PPキャップ
PPキャップ
ロール用包装資材 及び 製品端面保護
樹脂(プラスチック)製のPPキャップを用いて、ロール用包装材の固定が出来ます。
また、輸送中製品の端面保護としても効果があります。
取り扱いサイズ(規格)の一例を当ページに記載しております。
こちらにない規格についても、お気軽にお問い合わせください。
紙管用PPキャップの規格一例
3インチ用PPキャップ
品 名 | 鍔 径 (mm) | 胴 径 (mm) | 穴 径 (mm) | 鍔 幅 (mm) | 全 高 (mm) | 肉 厚 (mm) | 重 量 ( g ) | 入 数 ( ケ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-35 | 93.5 | 75.0 | 40.0 | 10.7 | 35.0 | 1.5 | 18.0 | 600 |
B-35 | 93.5 | 76.5 | 40.0 | 10.7 | 35.0 | 2.5 | 22.0 | 600 |
H-35 | 93.5 | 75.0 | 45.0 | 11.7 | 35.0 | 3.5 | 28.0 | 400 |
H-52 | 93.5 | 75.0 | 50.0 | 10.7 | 52.0 | 4.5 | 24.0 | 400 |
H-60 | 92.0 | 76.5 | 72.5 | 9.7 | 59.5 | 5.5 | 33.0 | 360 |
H-70 | 98.5 | 75.0 | 69.0 | 14.7 | 70.0 | 6.5 | 46.0 | 300 |
H-90 | 95.0 | 75.0 | 69.0 | 13.0 | 90.0 | 7.5 | 60.0 | 200 |
防 湿 | 104.0 | 75.0 | ー | 17.0 | 70.0 | 8.5 | 55.0 | 250 |
6インチ用PPキャップ
品 名 | 鍔 径 (mm) | 胴 径 (mm) | 穴 径 (mm) | 鍔 幅 (mm) | 全 高 (mm) | 肉 厚 (mm) | 重 量 ( g ) | 入 数 ( ケ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H-50 | 172.0 | 150.0 | 142.0 | 14.5 | 50.0 | 3.8 | 100.0 | 120 |
6H-80 | 182.0 | 150.0 | 142.0 | 19.5 | 80.0 | 3.8 | 150.0 | 72 |
6H-125 | 188.0 | 150.0 | 142.0 | 23.0 | 123.0 | 3.8 | 250.0 | 48 |
キャップ付角ボード
品 名 | 鍔 径 (mm) | 胴 径 (mm) | 全 高 (mm) | 肉 厚 (mm) | 重 量 ( g ) | 入 数 ( ケ ) |
---|---|---|---|---|---|---|
3インチ 160 | 160.0 | 75.0 | 50.0 | 3.8 | 50.0 | 200 |